Piezoelectric vulerometer Cjc3010
Apejuwe kukuru:
Awọn alaye ọja
Cjc3010


Awọn ẹya
1. Awọn paati ti o ni ikanra jẹ oruka rirẹ-kuru, iwuwo ina.
2. Idanwo tinu lori awọn Ares mẹta ti o wa.
3. Idaabobo, iduroṣinṣin igba pipẹ ti o wu wa.
Awọn ohun elo
Iwọn kekere, ko nilo ipese agbara itagbangba. Dara fun onínọmbà Morol, Arerospace idanwo.
Pato
Awọn abuda agbara | CJc3010 |
Ifarabalẹ (± 10%) | 12pc / g |
Ti kii-laini | ≤% |
Idahun igbohunsafẹfẹ (± 5%;X-askis,Y-axis) | 1 ~ 3000Hz |
Idahun igbohunsafẹfẹ (± 5%;Z-axis) | 1 ~ 6000hz |
Ibi igbohunsafẹfẹ(X-askis,Y-axis) | 14khz |
Ibi igbohunsafẹfẹ(X-askis,Y-axis) | 28khz |
Iduro titan | ≤5% |
Awọn abuda itanna | |
Atako | ≥10Gω |
Agbara | 800pf |
Ibi-ilẹ | Igboru sara |
Awọn abuda ayika | |
Iwọn otutu | -55C~ 177C |
Opin mọnamọna | 2000g |
Ikẹkun | Pepoxy seedi |
Mimọ ifamọra ifojusi | 0.02 g pl / μ igara |
Ijinlẹran Itura gbona gbona | 0.004 g pk / ℃ |
Imọye elekitiro | 0.01 g RMS / Gauss |
Awọn abuda ti ara | |
Iwuwo | 41G |
Idayamọ ano | Piezoolectric |
Ifiyesi ara be | Rẹkuru |
Ohun elo | Irin ti ko njepata |
Awọn eroja | Okun:Xs14 |
O ti jẹ pataki ni pataki ni awọn eto ṣiṣe ni awọn eto ṣiṣe-ni-išipopada fun ọdun 10. Awọn sensosi WIM ati awọn ọja miiran jẹ mimọ ni ile-iṣẹ rẹ.