Piezoolecter Crelerometer Cjc4070Series
Apejuwe kukuru:
Awọn alaye ọja
CJC4070sries


Awọn ẹya
1, igbohunsafẹfẹ giga, ipilẹ ipilẹ ifamọra ila-kekere kekere
2, eto ti a fi sinu, pẹlu iyọrisi idurosin igba pipẹ
Awọn ohun elo
1, ọran ifura giga, idiyele giga, wọn iwọn ni awọn agbegbe lile, awọn ipele kekere ti awọn iye agbegbe gaclet
Pato
Awọn abuda agbara | CJc4070 | CJc4071 | CJc4072 |
Ifarabalẹ (± 5%) | 100pc / g | 10pc / g | 50pc / g |
Ti kii-laini | ≤% | ≤% | ≤% |
Idahun igbohunsafẹfẹ (± 5%) | 1 ~ 5000hz | 1 ~ 11000hz | 1 ~ 6000hz |
Ibi igbohunsafẹfẹ | 25kHz | 48khz | 30kHz |
Iduro titan | ≤5% | ≤5% | ≤5% |
Awọn abuda itanna | |||
Atako(Laarin awọn pinni) | ≥10Gω | ≥10Gω | ≥10Gω |
Agbara | 3600pf | 1300pf | 3600pf |
Ibi-ilẹ | Igboru sara | ||
Awọn abuda ayika | |||
Iwọn otutu | -73 ℃ ~ 260 ℃ | ||
Opin mọnamọna | 5000g | 20000g | 10000g |
Ikẹkun | Package hermtiki | ||
Mimọ ifamọra ifojusi | 0.002 g pk / μiṣeleṣe iṣan | 0.002G PK / μiṣeleṣe iṣan | 0.002 g pk / μiṣeleṣe iṣan |
Ijinlẹran Itura gbona gbona | 0.007 g pk / ℃ | 0.007G PK / ℃ | 0.007 g pk / ℃ |
Imọye elekitiro | 0.0002 g RMS / Gauss | 0.0002 g RMS / Gauss | 0.0002 g RMS / Gauss |
Awọn abuda ti ara | |||
Iwuwo | 25G | 18G | 20GB |
Idayamọ ano | Piezoolectric | ||
Ifiyesi ara be | Rẹkuru | ||
Ohun elo | Irin ti ko njepata | ||
Awọn eroja | Okun:Xs15 |
O ti jẹ pataki ni pataki ni awọn eto ṣiṣe ni awọn eto ṣiṣe-ni-išipopada fun ọdun 10. Awọn sensosi WIM ati awọn ọja miiran jẹ mimọ ni ile-iṣẹ rẹ.