Piezoelectric Crelerometer Cjc406060Series
Apejuwe kukuru:
Awọn alaye ọja
CJC4060Series


Awọn ẹya
1, kekere Sia, Lightweggnt, ko ni itusilẹ iwọn otutu ityep si 266C;
2, 360 ìyí ti njade ti o jade sature, yan aaye okun
3, idabobo, agbara Santince, silerin giga;
Awọn ohun elo
1.
Pato
Awọn abuda agbara | CJc4060 | CJc4061 | |
Ifarabalẹ (± 5%) | 10pc / g | 17pc / g | |
Ti kii-laini | ≤% | ≤% | |
Idahun igbohunsafẹfẹ (± 5%) | 1 ~ 10000hz | 1 ~ 6000hz | |
Ibi igbohunsafẹfẹ | 45khz | 32khz | |
Atungun Redense | ≤3% | ≤3% | |
Awọn abuda itanna | |||
Atako(Laarin awọn pinni) | ≥10Gω | ≥100GI | |
Ìyàraẹniṣọ́tọ̀ | ≥10Mω | ≥10Mω | |
Agbara | 900pf | 900pf | |
Ibi-ilẹ | Ami ifihan Circuit ti ya sọtọ pẹlu ikarahun | ||
Awọn abuda ayika | |||
Iwọn otutu | -55 ℃ ~ 266 ℃ | -55 ℃ ~ 177 ℃ | |
Opin mọnamọna | 3000g | 5000g | |
Ikẹkun | Package hermtiki | Epatio | |
Mimọ ifamọra ifojusi | 0.02 g pk / μiṣeleṣe iṣan | 0.01g pk / μiṣeleṣe iṣan | |
Ijinlẹran Itura gbona gbona | 0.007 g pk / ℃ | 0.007 g pk / ℃ | |
Awọn abuda ti ara | |||
Iwuwo | 11G | 12G | |
Idayamọ ano | Piezoolectric | ||
Ifiyesi ara be | Rẹkuru | ||
Ohun elo | Irin ti ko njepata, gbe ibora pataki | ||
Awọn eroja | Okun:Xs15 or XS16 | Okun:Xs14 or Xs20 |
O ti jẹ pataki ni pataki ni awọn eto ṣiṣe ni awọn eto ṣiṣe-ni-išipopada fun ọdun 10. Awọn sensosi WIM ati awọn ọja miiran jẹ mimọ ni ile-iṣẹ rẹ.